Heat Index · 2026-11-04

RDXW 热度指数

RDXW 热度指数按基础热度、热度加速度、来源多样性和新鲜度计算今日热点,当前覆盖 80 条体育、电竞、AI、娱乐、平台和 GitHub 信号

直接回答

今天哪些热点热度最高?

截至 2026-11-04 08:10,RDXW 热度指数最高的热点见下列列表。指数由基础热度、加速度、来源多样性和新鲜度构成,不等同于搜索量或官方阅读量。

  1. 水瓶周报|俄罗斯《新报》在政府压力下停刊;伊朗导演帕纳西被判五年监禁;方方获纽曼华语文学奖;姆巴佩和三丽鸥相继因“辱华”争议道歉搜狐网 · 2026-11-04 05:10
  2. WTT法兰克福冠军赛-王楚钦3-0速胜林德成功晋级央视体育 · 2026-11-04 08:10
  3. WTT法兰克福冠军赛-陈幸同3-0横扫晋级女单16强央视体育 · 2026-11-04 08:10

最高热度

88.8

热度分由站内榜单、加速度、来源多样性和新鲜度综合得出。

覆盖频道

6 个

体育、电竞、AI、娱乐、平台热议和 GitHub 信号会合并进入同一指数。

来源信号

29

前 30 条热点中的来源计数,用来辅助判断是否只是单平台噪声。

算法口径

RDXW 热度指数不是搜索量或阅读量,而是站内可解释的热点判断:基础热度 42%、热度加速度 25%、来源多样性 20%、新鲜度 13%。它的目标是回答“今天为什么爆、是不是多源确认、是否值得继续跟进”。

最近生成:2026-11-04T08:10:02.704478+08:00

频道概览

  • 体育热点:20 条,最高热度 86.4
  • 电竞热点:12 条,最高热度 86.4
  • AI科技热点:12 条,最高热度 84.7
  • 泛娱乐热点:6 条,最高热度 88.8
  • 平台热议:10 条,最高热度 81.2
  • GitHub热点项目:20 条,最高热度 86.4

自动解读候选

每天最多上线 1 条

系统自动核对独立正文来源、时间轨迹、热度、摘要、近 30 天主题重复和官方一手来源;任一项不达标就跳过。

从热度指数继续分发

今日全网热点

聚合当天新闻、体育、电竞、AI 和平台热议的主入口

今日体育热点

承接世界杯、NBA、英超、中超、赛果和体育新闻热点

今日深挖候选

系统按版本化权重自动审批;全部硬门槛通过时每天最多上线 1 条,否则自动跳过

今日热度指数榜

RDXW heat_score_v1,数据来自本轮公开热点采集和 24小时 / 3天 / 7天窗口。
#热点热度加速度来源来源域名解释
1 水瓶周报|俄罗斯《新报》在政府压力下停刊;伊朗导演帕纳西被判五年监禁;方方获纽曼华语文学奖;姆巴佩和三丽鸥相继因“辱华”争议道歉泛娱乐热点 · 反复出现 88.8 100.0 50 substack.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 50 / 新鲜度 90.4
2 WTT法兰克福冠军赛-王楚钦3-0速胜林德成功晋级体育热点 · 反复出现 86.4 100.0 32 cctv.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
3 WTT法兰克福冠军赛-陈幸同3-0横扫晋级女单16强体育热点 · 反复出现 86.4 100.0 32 cctv.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
4 赵心童6-5险胜克雷吉 晋级国锦赛16强将迎战亚伦·希尔体育热点 · 反复出现 86.4 100.0 32 cctv.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
5 如果BLG是这样夺冠的,你愿意忍受赛后BLG粉丝骑脸输出吗?电竞热点 · 反复出现 86.4 100.0 32 hupu.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
6 herdrdev/herdrGitHub热点项目 · 反复出现 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
7 caru-ini/stack-diagramGitHub热点项目 · 反复出现 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
8 calesthio/OpenMontageGitHub热点项目 · 一周主线 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
9 alibaba/open-code-reviewGitHub热点项目 · 反复出现 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
10 langgenius/difyGitHub热点项目 · 反复出现 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
11 stablyai/orcaGitHub热点项目 · 反复出现 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
12 kestra-io/kestraGitHub热点项目 · 反复出现 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
13 deepseek-ai/dsh-superagent-prototypeGitHub热点项目 · 反复出现 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
14 JuliusBrussee/cavemanGitHub热点项目 · 反复出现 86.4 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
15 斯诺克国锦赛:范争一爆冷淘汰特鲁姆普体育热点 · 反复出现 86.0 100.0 36 cctv.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 36 / 新鲜度 90.4
16 丁俊晖6-5险胜张安达 晋级斯诺克国际锦标赛16强体育热点 · 反复出现 85.9 98.0 32 cctv.com 基础热度 100.0 / 加速度 98.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
17 mromidev/claude-animated-shortsGitHub热点项目 · 反复出现 85.9 98.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 98.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
18 paperclipai/paperclipGitHub热点项目 · 反复出现 85.8 100.0 32 github.com 基础热度 98.5 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
19 WB4:2战胜EDG,晋级2026年王者荣耀KPL年度总决赛淘汰赛胜者组决赛电竞热点 · 反复出现 85.7 100.0 32 ctdsb.net 基础热度 98.4 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
20 tt-a1i/archifyGitHub热点项目 · 反复出现 85.7 100.0 32 github.com 基础热度 98.4 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
21 bytedance/deer-flowGitHub热点项目 · 反复出现 85.6 100.0 32 github.com 基础热度 98.2 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
22 headroomlabs-ai/headroomGitHub热点项目 · 反复出现 85.2 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 90.4
23 国内三大顶尖大模型负责人乌镇同台对话:开源后如何防范风险AI科技热点 · 反复出现 84.7 100.0 32 thepaper.cn 基础热度 96.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
24 看展深一度|在乌镇,“试读”人工智能开源开放AI科技热点 · 反复出现 84.6 100.0 32 xinhuanet.com 基础热度 95.7 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0
25 【自剪】揭幕战:达梅·萨尔(Dame Sarr)对阵西点军校贡献16分4篮板3助攻体育热点 · 反复出现 84.0 100.0 20 懂球帝 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 20 / 新鲜度 100.0
26 browser-use/browser-useGitHub热点项目 · 反复出现 83.9 100.0 32 github.com 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 80.8
27 电影表演艺术家邵万林去世,享年87岁泛娱乐热点 · 反复出现 83.4 100.0 48 thepaper.cn 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 48 / 新鲜度 52.0
28 欧冠3-2逆转罗马,曼联结束各项赛事连续9场不胜体育热点 · 一周主线 82.4 100.0 12 懂球帝 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 12 / 新鲜度 100.0
29 刚刚,Gemini 4 Carbon发布,谷歌重回世界第一!AI科技热点 · 一周主线 82.2 100.0 80 thepaper.cn、ycombinator.com 基础热度 98.2 / 加速度 100.0 / 来源多样性 80 / 新鲜度 0.0
30 langchain-ai/langchainGitHub热点项目 · 反复出现 82.2 100.0 32 github.com 基础热度 90.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0

相关深挖

从热点榜继续看完整复盘

把赛果、关键转折、来源核对和下一步看点放在同一页。