直接回答
今天哪些热点热度最高?
截至 2026-08-05 16:10,RDXW 热度指数最高的热点见下列列表。指数由基础热度、加速度、来源多样性和新鲜度构成,不等同于搜索量或官方阅读量。
- 将团队编码标准引入 Claude Code 和 Codex 的代理技能Hacker News · 2026-08-04 23:10
- trycompai/crmGitHub · 2026-08-05 17:10
- langgenius/difyGitHub · 2026-08-05 17:10
Heat Index · 2026-08-05
RDXW 热度指数按基础热度、热度加速度、来源多样性和新鲜度计算今日热点,当前覆盖 80 条体育、电竞、AI、娱乐、平台和 GitHub 信号
直接回答
截至 2026-08-05 16:10,RDXW 热度指数最高的热点见下列列表。指数由基础热度、加速度、来源多样性和新鲜度构成,不等同于搜索量或官方阅读量。
最高热度
热度分由站内榜单、加速度、来源多样性和新鲜度综合得出。
覆盖频道
体育、电竞、AI、娱乐、平台热议和 GitHub 信号会合并进入同一指数。
来源信号
前 30 条热点中的来源计数,用来辅助判断是否只是单平台噪声。
RDXW 热度指数不是搜索量或阅读量,而是站内可解释的热点判断:基础热度 42%、热度加速度 25%、来源多样性 20%、新鲜度 13%。它的目标是回答“今天为什么爆、是不是多源确认、是否值得继续跟进”。
最近生成:2026-08-05T16:10:01.939680+07:00
人工解读候选
候选不会自动发布为可索引文章;默认需要人工补时间线、跨源核对和 RDXW 热度轨迹后再放开收录。
看点:优先看产品变化、真实使用场景和对普通用户的影响。
切口:用一句话讲清 trycompai/crm 解决什么问题,再看 star、demo、README 和能不能做工具教程。
聚合当天新闻、体育、电竞、AI 和平台热议的主入口
承接实时热点、热点新闻和全网热搜聚合搜索
把海外平台和海外科技/AI信号整理成中文入口
承接世界杯、NBA、英超、中超、赛果和体育新闻热点
承接 LPL、KPL、CS2、无畏契约和电竞赛事复盘
承接大模型、AI 产品、Agent 和开源项目趋势
用热度、加速度、来源多样性解释今天为什么爆
聚合当天搜索问题、长尾词和后续看点
承接世界杯赛果、赛程、战报和电竞复盘
稳定承接球队、球星、赛程、表现和实体词搜索
按球队、球星、小组和热点匹配推荐关注对象
聚合当前体育热点和一周内持续主线
热点聚合后的二级内容延展页
系统每日自动选 1 条主线;通过双来源门槛后进入人工核对,审核前不生成可索引深挖页
| # | 热点 | 热度 | 加速度 | 来源 | 来源域名 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 将团队编码标准引入 Claude Code 和 Codex 的代理技能AI科技热点 · 反复出现 | 86.5 | 100.0 | 70 | ycombinator.com、github.com | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 70 / 新鲜度 42.4 |
| 2 | trycompai/crmGitHub热点项目 · 反复出现 | 86.4 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 3 | langgenius/difyGitHub热点项目 · 反复出现 | 86.4 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 4 | headroomlabs-ai/headroomGitHub热点项目 · 反复出现 | 86.4 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 5 | google-gemini/gemini-cliGitHub热点项目 · 反复出现 | 86.2 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 99.5 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 6 | calesthio/OpenMontageGitHub热点项目 · 反复出现 | 85.9 | 98.0 | 32 | github.com | 基础热度 100.0 / 加速度 98.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 7 | affaan-m/ECCGitHub热点项目 · 反复出现 | 85.7 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 98.4 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 8 | bytedance/deer-flowGitHub热点项目 · 反复出现 | 85.6 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 98.2 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 9 | santifer/career-opsGitHub热点项目 · 反复出现 | 85.6 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 98.1 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 10 | Panniantong/Agent-ReachGitHub热点项目 · 反复出现 | 85.6 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 98.1 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 11 | 黄蜂米勒:进NBA相处至今的好兄弟被送走很伤心 三球被媒体污名了体育热点 · 反复出现 | 84.5 | 100.0 | 38 | sina.com.cn | 基础热度 98.6 / 加速度 100.0 / 来源多样性 38 / 新鲜度 80.8 |
| 12 | 0xwilliamortiz/ratchetGitHub热点项目 · 反复出现 | 83.9 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 80.8 |
| 13 | 对阵开拓者!伦敦雄狮是历史首支和NBA球队交手的英国篮球俱乐部体育热点 · 一周主线 | 83.4 | 100.0 | 42 | sina.com.cn | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 42 / 新鲜度 61.6 |
| 14 | AI智能体安全测试曝漏洞:OpenAI、Anthropic模型执行未授权操作AI科技热点 · 反复出现 | 83.2 | 100.0 | 16 | 搜狐网 | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 16 / 新鲜度 100.0 |
| 15 | 智能体AI提升生产力,但企业高层难以获得实质商业价值-AI应用AI科技热点 · 多源交叉 | 83.0 | 96.0 | 20 | 至顶网 | 基础热度 100.0 / 加速度 96.0 / 来源多样性 20 / 新鲜度 100.0 |
| 16 | huggingface/transformersGitHub热点项目 · 反复出现 | 82.8 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 94.4 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 90.4 |
| 17 | NRG击败LEVIATÁN,G2在《无畏契约》美洲赛区第三周强势崛起电竞热点 · 反复出现 | 82.4 | 100.0 | 12 | news.17173.com | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 12 / 新鲜度 100.0 |
| 18 | 红果短剧回应演员日薪限制传闻:网传不实,片酬系市场行为泛娱乐热点 · 反复出现 | 82.4 | 100.0 | 12 | finance.sina.com.cn | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 12 / 新鲜度 100.0 |
| 19 | 动画电影《去你的岛》官宣提档8月7日 路演口碑叫好提前上岛泛娱乐热点 · 反复出现 | 82.4 | 100.0 | 12 | 凤凰网 | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 12 / 新鲜度 100.0 |
| 20 | langchain-ai/langchainGitHub热点项目 · 反复出现 | 82.2 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 90.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 21 | ollama/ollamaGitHub热点项目 · 反复出现 | 82.2 | 100.0 | 32 | github.com | 基础热度 90.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 32 / 新鲜度 100.0 |
| 22 | 2016 DOTA2国际邀请赛 XCTN VS EHOME GAME 3电竞热点 · 反复出现 | 82.0 | 100.0 | 16 | 玩加电竞 | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 16 / 新鲜度 90.4 |
| 23 | 英媒:切尔西利用U21规则漏洞,省下英超名单名额|切尔西|帕莱斯特拉|热奥瓦尼-昆达体育热点 · 反复出现 | 81.6 | 100.0 | 8 | 懂球帝 | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 8 / 新鲜度 100.0 |
| 24 | Claude Code 为什么不会撑爆上下文?揭秘 AI Agent 上下文压缩与会话恢复原理平台热议 · 反复出现 | 81.6 | 100.0 | 8 | youtube.com | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 8 / 新鲜度 100.0 |
| 25 | LPL第二周最佳阵容:TheShy、Tarzan、Knight、Viper、ON电竞热点 · 反复出现 | 81.5 | 100.0 | 8 | scoregg.com | 基础热度 99.8 / 加速度 100.0 / 来源多样性 8 / 新鲜度 100.0 |
| 26 | EDG官方:Jiejie选手正式回归EDG英雄联盟分部电竞热点 · 反复出现 | 81.5 | 100.0 | 8 | scoregg.com | 基础热度 99.7 / 加速度 100.0 / 来源多样性 8 / 新鲜度 100.0 |
| 27 | 显示 HN:cMCP,拒绝 AI 代理的工具调用并获得签名收据AI科技热点 · 反复出现 | 81.4 | 100.0 | 38 | github.com | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 38 / 新鲜度 52.0 |
| 28 | WTT横滨冠军赛:陈熠3-2逆转李恩惠 晋级女单16强体育热点 · 多源交叉 | 81.4 | 96.0 | 12 | 央视体育 | 基础热度 100.0 / 加速度 96.0 / 来源多样性 12 / 新鲜度 100.0 |
| 29 | Faker:当前竞技水平不佳 努力解决队伍根本性问题电竞热点 · 反复出现 | 81.2 | 100.0 | 8 | scoregg.com | 基础热度 99.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 8 / 新鲜度 100.0 |
| 30 | LPL涅槃之王转会成功,Jiejie官宣重回EDG,S11冠军面临退役危机电竞热点 · 反复出现 | 81.2 | 100.0 | 6 | 搜狐网 | 基础热度 100.0 / 加速度 100.0 / 来源多样性 6 / 新鲜度 100.0 |
相关深挖
把赛果、关键转折、来源核对和下一步看点放在同一页。
人工深挖
公开数据在4天内连续跨过55亿、57亿和65亿元节点,说明暑期档进入明显加速期,但总票房上涨不等于每部电影都同步受益。真正影响8月后半程的,是头部影片续航、新片首周口碑、排片变化和不同人群的观影选择。
人工深挖
挪威先取得领先,贝林厄姆在上半场结束前扳平,并在加时赛第3分钟打进制胜球,英格兰2比1晋级世界杯四强。RDXW重点解释贝林厄姆为什么连续两轮淘汰赛成为关键人物、英格兰如何限制哈兰德,以及半决赛面对阿根廷时真正需要解决的问题。
人工深挖
西班牙与比利时的世界杯八强战直到第88分钟才分出胜负。法比安·鲁伊斯和德凯特拉雷上半场各进一球,替补登场的梅里诺再次完成晚场绝杀。RDXW重点解释西班牙为什么连续两轮依靠梅里诺解决比赛、比利时如何终结西班牙650分钟世界杯零封纪录,以及法国对西班牙半决赛真正值得看的对位。